Nom(s) d'organisme / programme | Situé à | Description | Tél. de bureau | Courriel | Site Internet | Clientèle desservie |
---|---|---|---|---|---|---|
Action-Habitation de Québec | 6-3- Vieux-Limoilou (Quartier) | Promotion et soutien au développement de nouveaux projets d'habitation sous forme de coopératives ou d'organismes à but non lucratif (OBNL) * programmes de rénovation et d'adaptation de domicile * dév ... | 418-648-1278 | info@actionhabitation.qc.ca | www.actionhabitation.qc.ca | Clientèles à faible ou modeste revenu, certaines avec des besoins particuliers en habitation |
Administration régionale Baie-James | Matagami | Soutien au développement économique et social pour les communautés jamésiennes du territoire * soutien à la réalisation de projets et de l'initiative communautaire au projet d’investissement majeur * ... | info@arbj.ca | arbj.ca | ||
Administration régionale Kativik | Kuujjuaq | Mise en commun des services pour le regroupement des 14 municipalités locales Municipalités de l'administration régionale (voir dossiers individuels) * Akulivik * Aupaluk * Inukjuak * Ivujivik * Kangi ... | dabbott@krg.ca | www.krg.ca | ||
Aliments Ensemble 2020 - Les saveurs de la Syrie | 6-1- Lairet (Quartier) | Développement, opération et appui des projets d'affaires rentables et viables en vue d’offrir en priorité des emplois aux immigrants et réfugiés Aliments Ensemble * cours de formation et de sensibilis ... | 418-914-9954 | khatibrama26@gmail.com | www.alimentsensemble.com | Aliments Ensemble pour femmes réfugiées syriennes |
Alliance Autochtone du Québec | Gatineau (Secteur) | Promotion et représentation des intérêt de tous les autochtones vivant hors réserve de la province de Québec * contribution au mieux-être des autochtones * soutien dans leurs efforts de développement ... | 819-770-7763 | reception@aaqnaq.com | www.aaqnaq.com | Autochtones vivant en dehors du contexte des réserves dans la province de Québec |
Appui pour les proches aidants | Montréal (Ville) | Soutien aux proches aidants qui fournissent des soins et du soutien régulier à des personnes ayant une incapacité significative ou persistante susceptible de compromettre leur maintien à domicile * so ... | info-aidant@lappui.org | www.lappui.org | Organismes à but non lucratif (OBNL) | |
Association de la construction du Québec | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) | Accompagnement des entreprises de construction dans la gestion quotidienne de leurs activités en soutien à leur développement et croissance * répertoire des membres https://www.acq.org/repertoire-des- ... | 418-687-4121 | acq@acqquebec.org | www.acq.org | |
Association des aidants naturels de la Côte-Nord | Baie-Comeau | Aide, outils et développement de services améliorant la qualité de vie des aidants naturels de la Côte-Nord * écoute, conseils et soutien téléphonique * rencontres individuelles et de groupe * répit a ... | 418-293-1727 Port-Cartier, Sept-Îles et les environs 418-409-4173 |
adancn2021@gmail.com | www.prochesaidantscote-nord.com | Âges : 18 an(s) et plus Aidants naturels * proches aidants * personnes offrant l’aide ou les soins à un proche en perte d'autonomie |
Association des aidants naturels de Val-d'Or | Val-d'Or | Aide, outils et développement de services améliorant la qualité de vie des aidants naturels de Val-d'Or et les environs * répit pour les aidants naturels * ateliers de stimulation pour aidés * soutien ... | 819-859-0853 | aidantsnaturelsvd@hotmail.ca | aidantsnaturelsvd.wixsite.com/aidantsnaturels | Aidants naturels * proches aidants * personnes offrant l’aide ou les soins à un proche en perte d'autonomie |
Association des arthritiques du Saguenay Lac Saint-Jean | Canton Tremblay (Quartier) | Éducation, sensibilisation, soutien communautaire et solutions fondées sur la recherche * campagnes de sensibilisation et de financement * bénévolat Programmes d'éducation * forum de patients * atelie ... | 418-549-2002 | aaslsj@videotron.ca | Personnes vivant avec une forme d'arthrite et leurs proches | |
Association des côtiers de la Basse Côte-Nord | Bonne-Espérance | Protection et promotion des intérêts de la population * contribution au développement et à la vitalité de la région | 418-379-2006 | info@coastersassociation.com | coastersassociation.com | Adultes |
Association des femmes en affaires de Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | Rassemblement de femmes d'affaires dans un même réseau * rencontres d'échange, discussions et partage dans le cadre d'activités sociales et de formation | info@afarn.qc.ca | Femmes | ||
Association des haltes-garderies communautaires du Québec | Montréal (Ville) | Regroupement des haltes‐garderies communautaires du Québec (HGC) * promotion la qualité éducative des activités des HGC * réponse aux besoins diversifiés des familles * amélioration de la qualité de v ... | 514-598-1917 | info@ahgcq.org | ahgcq.org | Haltes-garderies communautaires * parents |
Association des personnes atteintes de sclérose en plaques du comté de Portneuf | Portneuf (Ville) | Regroupement des personnes atteintes de sclérose en plaques, atteintes de traumatisme crânio-cérébral (TCC) ou autres conditions de mobilité réduite * création d'un réseau social, partage d'informatio ... | 418-286-4453 * cellulaire 418-284-1379 Cafés-rencontres 418-285-3406 |
nadeau.celine12@outlook.com | Âges : 18 an(s) et plus Personnes atteintes de la sclérose en plaques et leur famille * personnes atteintes de traumatisme crânio-cérébral (TCC) ou d'autres conditions de mobilité réduite |
|
Association Marie-Reine de Warwick | Warwick | Soutien financier aux maisons d'hébergement pour les femmes et enfants victimes de violence conjugale * levée de fonds * sensibilisation de la population | 819-358-2807 | suzanne.rancourt@me.com | Organismes venant en aide aux femmes victimes de violence | |
Association Monnaie locale complémentaire Québec | Québec (Ville) | Mouvement citoyen pour la mise en place d'une monnaie locale et citoyenne dans la ville de Québec, le BLÉ (billet local d'échange) * charte d'utilisation de la monnaie https://www.mlcquebec.org/charte ... | info@mlcquebec.org | www.mlcquebec.org | ||
Association québécoise de loisir pour personnes handicapées | Trois-Rivières (Secteur) | Promotion de l’accessibilité à une expérience inclusive de loisir de qualité pour les personnes handicapées * gestionnaire du programme Carte accompagnement loisir (CAL) https://www.carteloisir.ca/ * ... | 819-693-3339 | info@aqlph.qc.ca | www.aqlph.qc.ca | Organismes de personnes handicapées |
Association sportive des aveugles du Québec | Montréal (Ville) | Promotion de la pratique du sport amateur auprès des personnes ayant un handicap visuel et fédération de goalball du Québec Disciplines représentées * athlétisme, boulingrin, goalball, golf, hockey so ... | 514-252-3178 | infoasaq@sportsaveugles.qc.ca | www.sportsaveugles.qc.ca | Âges : 6 an(s) et plus Personnes ayant un handicap visuel |
Ataxie Canada | Montréal (Ville) | Regroupement de personnes atteintes d'ataxies héréditaires, leurs proches et intervenants * soutien au financement de la recherche médicale * sensibilisation du public et des intervenants * écoute, in ... | 514-321-8684 | ataxie@lacaf.org | www.lacaf.org | Personnes atteintes d'ataxies héréditaires * leurs parents et amis * professionnels de la santé * le grand public |
Baie-des-Chaleurs active et en santé | New Richmond | Prévention et promotion du développement global des enfants * intégration des saines habitudes de vie chez la population en général par le biais de la mobilisation des personnes, des organisations et ... | 418-392-9808 | informations@bdcas.com | www.bdcas.com | Citoyens * organismes |
Beauce-Centre Économique | Saint-Joseph-de-Beauce | Stimulation de la croissance économique du milieu et élaboration des stratégies de développement de l'entrepreneuriat * concertation des intervenants dans les secteurs de la ruralité, culture, industr ... | 418-397-4354 | info@bceconomique.com | www.bceconomique.com | Âges : 18 an(s) et plus Adultes |
Biopterre | Sainte-Anne-de-la-Pocatière | Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) offrant des services de recherche appliquée et de transfert de technologie, d’aide technique et d’information intervenant dans le domaine des biores ... | 418-856-5917 | info@biopterre.com | www.biopterre.com | Entreprises |
Bureau d'accueil touristique de Granby | Granby | Promotion des activités touristiques de la Haute-Yamaska et des Cantons-de-l'Est * renseignements aux visiteurs * informations touristiques pour la région de la Haute-Yamaska * produits du terroir | 450-372-7056 | info@granbyregion.com | www.granbyregion.com | |
Canada. Innovation, Sciences et Développement économique Canada | Ontario | Travaille avec les Canadien à instaurer un climat favorable à l'investissement, à stimuler l'innovation, à accroître la présence canadienne sur les marchés mondiaux et à créer un marché équitable, eff ... | 613-954-5031 | www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/accueil | ||
Canada. Service Canada | Ontario | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demande pour les programmes gouvernementaux Services aux Canadiens * assu ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Alma | Alma | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Amos | Amos | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Baie-Comeau | Baie-Comeau | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Cap-aux-Meules | Les Îles-de-la-Madeleine | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Causapscal | Causapscal | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Chandler | Chandler | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Chibougamau | Chibougamau | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2484 | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Chicoutimi | Chicoutimi (Quartier) | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Chisasibi | Chisasibi | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2546 | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Coaticook | Coaticook (Ville) | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Cowansville | Cowansville | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | Le grand public | ||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Dolbeau | Dolbeau-Mistassini | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Donnacona | Donnacona | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demande pour les programmes gouvernementaux Services Tous les canadiens * ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Drummondville | Drummondville | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | Le grand public | ||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Forestville | Forestville | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Gaspé | Gaspé | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Granby | Granby | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demande pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * demande ... | www.canada.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada La Cité - Limoilou | 6-2- Maizerets (Quartier) | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Tous les canadiens ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada La Malbaie | La Malbaie | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Tous les Canadiens ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada La Pocatière | La Pocatière | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada La Sarre | La Sarre | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada La Tuque | La Tuque | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2652&lang=fra | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Lac-Mégantic | Lac-Mégantic | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Lévis | Lévis (Quartier) | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Tous les canadiens ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Louiseville | Louiseville | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2651&lang=fra | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Magog | Magog | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Matane | Matane | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Mistissini | Mistissini | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2106 | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Montmagny | Montmagny (Ville) | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Tous les canadiens ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada New Richmond | New Richmond | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Rimouski | Rimouski | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Rivière-du-Loup | Rivière-du-Loup (Ville) | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Roberval | Roberval | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Sainte-Anne-des-Monts | Sainte-Anne-des-Monts | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Sainte-Foy | 3-4- Plateau (Quartier) | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Tous les canadiens ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Saint-Georges | Saint-Georges | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Tous les canadiens ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Senneterre | Senneterre (Paroisse) | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Sept-Îles | Sept-Îles | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Shawinigan | Shawinigan (Secteur) | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2838&lang=fra | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Sherbrooke | 4-3 Lac-des-Nations (District) | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Thetford Mines | Thetford Mines | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Tous les canadiens ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Trois-Rivières | Trois-Rivières (Secteur) | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2428 | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Val-des-Sources | Val-des-Sources | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Val-d'Or | Val-d'Or | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Victoriaville | Victoriaville | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | Le grand public | ||
Canada. Service Canada, Centre Service Canada Ville-Marie | Ville-Marie | Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux Services Canadiens * cherche ... | www.servicecanada.gc.ca | |||
Cancer colorectal Canada | Westmount | Aide aux personnes atteintes du cancer colorectal, à leur famille et soignants * amélioration de leur qualité de vie et sensibilisation à cette maladie * information aux instances décisionnelles sur l ... | 514-875-7745 * 416-785-0449 | info@colorectalcancercanada.com | www.colorectalcancercanada.com/fr | Personnes atteintes * le grand public |
Cancer colorectal Canada, Bureau de Montréal | Westmount | Aide aux personnes atteintes du cancer colorectal, leur famille et soignants * amélioration de leur qualité de vie et sensibilisation à cette maladie * information aux instances décisionnelles sur la ... | 514-875-7745 | info@colorectalcancercanada.com | www.colorectalcancercanada.com | |
Carrefour de Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | Aide à l'intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes de Rouyn-Noranda sans égard à leur statut social et économique Finances personnelles * gestion de budget, endettement, crédit, fraud ... | 819-762-0715 | info@carrefour-rn.com | www.carrefour-rn.com | Âges : 15 an(s) et plus Adolescents * adultes * chercheurs d'emploi * employeurs * organismes ou entreprises |
Carrefour des personnes aînées de Lotbinière | Saint-Flavien | Activités favorisant le soutien à domicile des aînés et le soutien aux bénévoles travaillant à leur mieux-être * accompagnement-transport des aînés vers les services médicaux et civiques * transport v ... | 418-728-4825 | info@cpalotbiniere.com | www.cpalotbiniere.com | Âges : 50 an(s) et plus |
Carrefour emploi Haut-Saint-Maurice | La Tuque | Aide à l'intégration socioprofessionnelle des jeunes et des adultes du Haut-Saint-Maurice sans égard à leur statut social et économique Service d'orientation * démarches : connaissance de soi, bilan p ... | 819-523-9274 | info@carrefouremploi.ca | www.moncarrefouremploi.ca | Âges : 15 an(s) et plus |
Carrefour emploi Mékinac | Saint-Tite | Intégration socioprofessionnelle des jeunes (16-35 ans) sans égard à leur statut social et économique Recherche d'emploi * rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation, lettre de motivation, ... | 418-365-7070 | info@cjemekinac.org | cjemekinac.org | Âges : 16 an(s) - 35 an(s) Jeunes adultes |
Carrefour employabilité - Travail de rue (Le) | Saint-Anselme | Soutien au parcours social, professionnel et économique des jeunes et des adultes de la MRC de Bellechasse * contribution au développement des conditions de vie des jeunes et des adultes en facilitant ... | 418-887-7117 Travailleurs de rue * Jérôme Baillargeon 1-888-418-883-6869, courriel jbaillargeon@cestmoncarrefour.com * Alexandre Pouliot 1-877-367 380-5259, courriel apouliot@cestmoncarrefour.com * Christian Perron 1-844-581 985-8362, courriel cperron@cestmoncarrefour.com * Miky Aubin 1-877-418 883-6866, courriel maubin@cestmoncarrefour.com |
info@cestmoncarrefour.com | www.cestmoncarrefour.com | Âges : 14 an(s) et plus |
Carrefour employabilité - Travail de rue (Le), Place aux jeunes Bellechasse | Saint-Anselme | Lutte contre l'exode et aide à la migration, l'établissement et le maintien des jeunes qualifiés dans la MRC de Bellechasse * séjours exploratoires * promotion de l'engagement social et de l'intégrati ... | 418-887-7117 poste 114 | pajbellechasse@cestmoncarrefour.com | www.cestmoncarrefour.com | Âges : 18 an(s) - 35 an(s) Jeunes adultes finissants et diplômés d'études postsecondaires |
Carrefour jeunesse-emploi Avignon-Bonaventure | Bonaventure (Ville) | Amélioration des conditions de vie des 16-35 ans par de l’aide à la recherche d’emploi, du soutien vers le retour aux études et de l’appui aux projets d’entrepreneuriat, de bénévolat ou de volontariat ... | 418-534-3993 | cjebona@cjeavbo.org | cjeavbo.org | Âges : 16 an(s) - 35 an(s) Jeunes adultes * SANA pour personnes immigrantes et nouveaux arrivants de tous âges |
Carrefour jeunesse-emploi Avignon-Bonaventure, Point de service à Carleton-sur-Mer | Carleton-sur-Mer | Amélioration des conditions de vie des 16-35 ans par de l’aide à la recherche d’emploi, du soutien vers le retour aux études et de l’appui aux projets d’entrepreneuriat, de bénévolat ou de volontariat ... | 418-364-6660 | cjecarle@cjeavbo.org | cjeavbo.org | Âges : 16 an(s) - 35 an(s) Jeunes adultes * SANA pour personnes immigrantes et nouveaux arrivants de tous âges |
Carrefour jeunesse-emploi Chauveau | 7-3- Loretteville (Quartier) | Intégration socioprofessionnelle des jeunes adultes sans égard à leur statut social et économique * aide à la recherche d'emploi * information et orientation scolaire et professionnelle * étude du pot ... | 418-847-0308 | cjec@cjec.net | www.cjec.net | Âges : 15 an(s) - 35 an(s) Jeunes adultes |
Carrefour jeunesse-emploi Chauveau, Point de service Val-Bélair | 8-1- Val-Bélair (Quartier) | Intégration socioprofessionnelle des jeunes adultes sans égard à leur statut social et économique * aide à la recherche d'emploi * information et orientation scolaire et professionnelle * étude du pot ... | 418-847-0308 | cjec@cjec.net | www.cjec.net | Âges : 16 an(s) - 35 an(s) Jeunes adultes |
Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson | Acton Vale | Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes * services avec ou sans rendez-vous * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi * orientat ... | 450-546-0311 | acton@cjejohnson.org | cjejohnson.org | Âges : 16 an(s) - 35 an(s) Jeunes adultes |
Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson, Point de service Valcourt | Valcourt (Ville) | Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes * services avec ou sans rendez-vous * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi * orientat ... | 450-532-5322 | valcourt@cjejohnson.org | cjejohnson.org | Âges : 15 an(s) - 35 an(s) Jeunes adultes |
Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson, Point de service Windsor - Stoke | Windsor | Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes * services avec ou sans rendez-vous * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi * orientat ... | 819-845-5900 | windsor@cjejohnson.org | cjejohnson.org | Âges : 16 an(s) - 35 an(s) Jeunes adultes |
Carrefour jeunesse-emploi comtés Iberville et Saint-Jean | Saint-Jean-sur-Richelieu | Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes * orientation scolaire et professionnelle * aide pour le retour aux études * aide à la recherche d'emploi : techniques d'entrevue, in ... | 450-347-4717 | cje.st-jean@cje-isj.com | www.cje-isj.com | Âges : 16 an(s) - 35 an(s) Jeunes adultes * employeurs |
Carrefour jeunesse-emploi comtés Iberville et Saint-Jean, Point de service Farnham | Farnham | Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes * orientation scolaire et professionnelle * aide pour le retour aux études * aide à la recherche d'emploi : techniques d'entrevue, in ... | 450-293-0923 | cje.farnham@cje-isj.com | www.cje-isj.com | Âges : 16 an(s) - 35 an(s) Jeunes adultes * employeurs |
Carrefour jeunesse-emploi d'Abitibi-Ouest | La Sarre | Intégration socioprofessionnelle des jeunes (16-35 ans) sans égard à leur statut social et économique Recherche d'emploi * rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation, lettre de motivation, ... | 819-333-1110 | info@cjeao.qc.ca | www.cjeao.qc.ca | Âges : 14 an(s) et plus Jeunes adultes * personnes immigrantes |
