Organization / Program Name(s) | Located In | Description | Office phone | Website | Eligibility | |
---|---|---|---|---|---|---|
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, Bureau de Thetford Mines, Programme Déficience physique | Thetford Mines | More informations available in the French version | 418-338-7778 | www.cisss-ca.gouv.qc.ca/services-offerts/deficience-physique | ||
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CLSC de Beauceville | Beauceville | More informations available in the French version | 418-774-3410 | www.cisssca.com | ||
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, Hôpital de Montmagny, Programme Déficience physique, Bureau de Montmagny | Montmagny (Ville) | More informations available in the French version | 418-248-0639 | www.cisssca.com | ||
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, Programme Déficience physique | Charny (Quartier) | More informations available in the French version | 418-380-2064 Guichet d'accès 418-761-2737 (418-761-CRDP) |
www.cisssca.com/soins-et-services/deficience-et-handicap/deficience-physique | ||
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme et Centres de réadaptation en déficience physique | Baie-Comeau | More information available on the French version | 418-589-2038 | www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/deficience-intellectuelle-troubles-du-spectre-de-lautisme-et-deficience-physique | ||
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, Centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme et Centres de réadaptation en déficience physique | Gaspé | More information available on the French version | cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca | www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/soins-et-services/deficiences-et-handicaps | ||
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue | Rouyn-Noranda | More information available on the French version | ||||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Centres de réadaptation en déficience physique | Trois-Rivières (Secteur) | More information available in the French version * Trois-Rivières, Centre de Niverville, 800, rue Niverville, 819-378-4083 * Trois-Rivières, Centre Jacques-de-Labadie, 4100, rue Jacques-de-Labadie, 81 ... | 819-375-3111 | www.ciusssmcq.ca | ||
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Hôpital, CRDP et CRD de Jonquière | Jonquière (Quartier) | More information available on the French version | 418-695-7700 Prise de rendez-vous pour la planification familiale 418-695-7722 * IVG 418-695-7732 Centre de prélèvements 418-695-7700 poste 2362 Services du CRDP (guichet d'accès) 418-695-7788 * courriel accueil.le.parcours@ssss.gouv.qc.ca Centre de réadaptation en dépendance (CRD) du Saguenay-Lac-Saint-Jean 418-695-7710 Demande d'inscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille 418-669-1049 Plaintes et satisfaction sur les services 418-541-7026 |
santesaglac.gouv.qc.ca |